LOTAIP
2023
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Transparencia 2022
Transparencia Institucional
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a todas las instituciones del Estado que conforman el sector público a difundir a través de la página web institucional información mínima actualizada de naturaleza obligatoria.
LITERAL A (Defensoría del Pueblo)
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
Literal B1 | Directorio de la Institución. |
Literal B2 | Distributivo del Personal. |
Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
Literal G | Presupuesto de la Institución. |
Ejecución presupuestaria | |
Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
Literal I | Procesos de contrataciones. |
Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
Literal K | Planes y programas en ejecución. |
Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
Literal O | Responsable de atender la información pública. |
Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
Artículo 19 |
1.1 Estructura orgánica |
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
1.4 Metas y objetivos unidades |
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
3. Remuneraciones ingresos adicionales |
4. Detalle licencia comisiones |
5-22 Servicios -formularios-formatos-trámites |
6. Presupuesto de la institución |
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales |
8. Procesos de contratación publica |
9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos |
10. Planes y programas |
11. Contratos de crédito externos o internos |
12. Mecanismos rendición cuentas |
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización |
14. Responsables del acceso de información publica |
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas |
16. Listado índice formación reservada |
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades |
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales |
19. Detalle donativos oficiales y protocolares |
20. Registro de activos de información frecuente y complementaria |
21. Políticas públicas o información grupo específico |
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas |
24. información relevante para el ejercicio de derechos ODS |